rok | členská základna | počet hlavních akcí | ||
---|---|---|---|---|
1993 | 19 zakládajících členů | 4 | ||
1994 | 20 členů | 5 nových | 1 čestný, 1 nepřijat, 1 vyloučen, 1 zemřel | 5 |
1995 | 24 členů | 5 nových | 1 ukončil | 6 |
1996 | 26 členů | 2 noví | + 13 dělostřelců Buhurt | 7 |
1997 | 27 členů | 1 nový | + 9 kozáků Buhurt | 6 |
1998 | 30 členů | 3 noví | + 5 dělostřelců Buhurt | 8 |
1999 | 35 členů | 6 nových | 1 ukončil, 1 zemřel, odešlo 27 členů Buhurt | 8 |
2000 | 43 členů | 8 nových | 1 vyloučen, 1 čestný IM, 1 čestný | 6 |
2001 | 42 členů | 2 noví | 2 vyloučení | 9 |
2002 | 54 členů | 14 nových | 7 | |
2003 | 58 členů | 4 noví | 3 nepřijati, 3 ukončili | 10 |
2004 | 55 členů | 3 noví | 1 ukončil, 1 zemřel | 11 |
2005 | 56 členů | 3 noví | 3 ukončili | 10 |
2006 | 54 členů | 1 nový | 6 ukončilo | 10 |
2007 | 51 členů | 3 noví | 7 ukončilo, 1 vyloučen | 8 |
2008 | 43 členů | 12 ukončilo, 1 zemřel, 1 čestný IM | 14 | |
2009 | 30 členů | 12 ukončilo | 15 | |
2010 | 18 členů | 9 | ||
2011 | 19 členů | 1 nový | 2 ukončili, 1 čestný IM | 10 |
2012 | 18 členů | 1 nový | 7 | |
2013 | 19 členů | 11 | ||
2014 | 20 členů | 1 nový | 12 | |
2015 | 16 členů | 1 nový | 5 ukončilo | 15 |
2016 | 6 členů | 2 ukončili, 8 zrušeno | 10 |
Za dvacet let existence klubu jím prošlo 84 členů a 27 členů SHŠ Buhurt, to je celkem 111 lidí.